| 1.Runde | 6 | 6. | Grawe,Christian | 17. | Litzka,Richard | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 5 | 7. | Finsterwalder,Sebastian | 17. | Litzka,Richard | 1:0 | |||
| 3.Runde | 7 | 17. | Litzka,Richard | 11. | Sperber,Ulrich | 1:0 | |||
| 4.Runde | 5 | 17. | Litzka,Richard | 8. | Schmelz,Markus | 0:1 | |||
| 5.Runde | 8 | 16. | Trippe,Uwe | 17. | Litzka,Richard | ½ | |||
| 6.Runde | 6 | 5. | Uffelmann,Hans-Georg | 17. | Litzka,Richard | ½ | |||
| 7.Runde | 6 | 17. | Litzka,Richard | 10. | von Schmädel,Clemens | ½ |
