| 1.Runde | 4 | 4. | Szalewa,Sven | 15. | Koch,Dieter,Dr. | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 10 | 15. | Koch,Dieter,Dr. | 20. | Humburg,Eduard | ½ | |||
| 3.Runde | 9 | 10. | Schützenberger,Peter | 15. | Koch,Dieter,Dr. | ½ | |||
| 4.Runde | 9 | 15. | Koch,Dieter,Dr. | 18. | Schmidt,Thomas | ½ | |||
| 5.Runde | 9 | 16. | Trippe,Uwe | 15. | Koch,Dieter,Dr. | 1:0 | |||
| 6.Runde | 9 | 19. | Czarnach,Anton | 15. | Koch,Dieter,Dr. | 1:0 | |||
| 7.Runde | 10 | 15. | Koch,Dieter,Dr. | 12. | Heinritzi,Leonhard | ½ |
