| 1.Runde | 3 | 14. | Schützenberger,Peter | 3. | Mayr,Florian | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 8 | 19. | Trippe,Uwe | 14. | Schützenberger,Peter | 0:1 | |||
| 3.Runde | 7 | 14. | Schützenberger,Peter | 11. | Humburg,Michael | 0:1 | |||
| 4.Runde | 8 | 21. | Lansky,Henry | 14. | Schützenberger,Peter | 0:1 | |||
| 5.Runde | 9 | 14. | Schützenberger,Peter | 17. | Wriesnik,Manfred | 0:1 | |||
| 6.Runde | 9 | 14. | Schützenberger,Peter | 8. | Finsterwalder,Sebastian | 0:1 | |||
| 7.Runde | 9 | 18. | Diekmeyer,Ulrich | 14. | Schützenberger,Peter | 0:1 |
