| 1.Runde | 2 | 2. | Litzka,Matthias,Dr. | 13. | Schallöhr,Knut | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 8 | 13. | Schallöhr,Knut | 20. | Dolch,Alfred | 1:0 | |||
| 3.Runde | 5 | 6. | Grawe,Christian | 13. | Schallöhr,Knut | 1:0 | |||
| 4.Runde | 8 | 13. | Schallöhr,Knut | 18. | Rodinger,Peter | 1:0 | |||
| 5.Runde | 6 | 13. | Schallöhr,Knut | 10. | von Schmädel,Clemens | 0:1 | |||
| 6.Runde | 7 | 7. | Finsterwalder,Sebastian | 13. | Schallöhr,Knut | 1:0 | |||
| 7.Runde | 9 | 13. | Schallöhr,Knut | 22. | Humburg,Eduard | 1:0 |
