| 1.Runde | 13 | 27. | Albrecht,Franz | 13. | Schützenberger,Peter | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 6 | 13. | Schützenberger,Peter | 6. | Finsterwalder,Sebastian | 0:1 | |||
| 3.Runde | 9 | 21. | Rothenhagen,Siegfried | 13. | Schützenberger,Peter | 0:1 | |||
| 4.Runde | 3 | 7. | Schmelz,Markus | 13. | Schützenberger,Peter | 1:0 | |||
| 5.Runde | 8 | 13. | Schützenberger,Peter | 22. | Preßler,Paul | 1:0 | |||
| 6.Runde | 8 | 13. | Schützenberger,Peter | 2. | Mayr,Florian | 0:1 | |||
| 7.Runde | 11 | 28. | Humburg,Eduard | 13. | Schützenberger,Peter | 0:1 |
