| 1.Runde | 10 | 10. | von Schmädel,Clemens | 21. | Humburg,Tilmann | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 3 | 3. | Szalewa,Sven | 10. | von Schmädel,Clemens | 1:0 | |||
| 3.Runde | 6 | 10. | von Schmädel,Clemens | 15. | Diekmeyer,Ulrich | 1:0 | |||
| 4.Runde | 3 | 10. | von Schmädel,Clemens | 2. | Litzka,Matthias,Dr. | 0:1 | |||
| 5.Runde | 6 | 13. | Schallöhr,Knut | 10. | von Schmädel,Clemens | 0:1 | |||
| 6.Runde | 5 | 10. | von Schmädel,Clemens | 12. | Zeidler,Uwe | 0:1 | |||
| 7.Runde | 6 | 17. | Litzka,Richard | 10. | von Schmädel,Clemens | ½ |
