| 1.Runde | 1 | 11. | Neiß,Josef Martin | 1. | Salvermoser,Bernd | ½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 5 | 1. | Salvermoser,Bernd | 19. | Trippe,Uwe | 1:0 | |||
| 3.Runde | 3 | 6. | Tuchenhagen,Axel | 1. | Salvermoser,Bernd | 0:1 | |||
| 4.Runde | 1 | 1. | Salvermoser,Bernd | 4. | Ipfelkofer,Frank | 1:0 | |||
| 5.Runde | 1 | 5. | Szalewa,Sven | 1. | Salvermoser,Bernd | 0:1 | |||
| 6.Runde | 1 | 1. | Salvermoser,Bernd | 10. | Flemming,Achim | 1:0 | |||
| 7.Runde | 1 | 2. | Gschwendtner,Klaus | 1. | Salvermoser,Bernd | 1:0 |
