Fortschrittstabelle

    

Fortschrittstabelle Zugspitzliga 2025/26 (Grafiken zum Saisonverlauf)

1.SC PeitingDWZ1
WOL
2
TEG2
3
WEI2
4
WIN
5
BTÖ
6
GRÄ2
7
HOL
8
GRÖ3
9
AMM
Punkte%Brett
2 Gavor,Franz 2083½101½/3 50%1.0
3 Schmelz,Markus 19631½½02/4 50%1.8
5 Schmid,Manfred 20361102/3 66.7%2.7
6 Bacherler,Thomas,Dr. 2020½1113½/4 87.5%3.5
7 Schmid,Hermann 195900½11½/4 37.5%4.5
8 Mahner,Michael 1874½1113½/4 87.5%5.5
10 Bleichner,Thomas 190111013/4 75%6.5
11 Grigorian,Volodia 1754½1½2/3 66.7%7.3
14 Anderl,Felix 162101-1/2 50%8.0
Ergebnis64
Brettpunkte10½162020/3164.5%
Mannschaftspunkte3691010/1283.3%
Platzierung4221
2.SF Bad TölzDWZ1
WEI2
2
WIN
3
HOL
4
GRÄ2
5
PEI
6
GRÖ3
7
AMM
8
WOL
9
TEG2
Punkte%Brett
1 Linseisen,Stefan 210700+11/3 33.3%1.0
2 Kuckling,Hannah 2100½½½½2/4 50%2.0
4 Finke,Tobias 1979½1½½2½/4 62.5%3.0
5 Vogt,Peter,Dr. 191610½01½/4 37.5%4.0
6 Andrä,Ralf 1892112/2 100%5.0
7 Gnegel,Boris-Igor 18911½113½/4 87.5%5.5
9 Schutzmann,Henry 171310012/4 50%6.5
11 Schützenberger,Peter 1656½000½/4 12.5%7.5
12 Lemke,Ralf 1585112/2 100%8.0
Ergebnis35
Brettpunkte131817/3154.8%
Mannschaftspunkte33699/1275%
Platzierung2643
3.SC AmmerseeDWZ1
GRÖ3
2
HOL
3
WOL
4
TEG2
5
WEI2
6
WIN
7
BTÖ
8
GRÄ2
9
PEI
Punkte%Brett
1 Hoy,Bernd 220011+2/2 100%1.0
2 Hoy,Ralph 2049½101½/3 50%1.7
3 Preßler,Paul 1995½1102½/4 62.5%2.5
4 Hampe,Lars 19250½0½/3 16.7%3.3
5 Christiansmeier,Sven 1927½½/1 50%4.0
6 Schöner,Christoph,Dr. 1891½1½02/4 50%4.5
9 Stahs,Uwe 181811½02½/4 62.5%5.5
10 Bergmann,Marcus 1804½½1/2 50%7.0
11 Friedrich,Georg 16721½½2/3 66.7%6.7
14 Alkhouri,Joseph 14621½01½/3 50%7.3
16 Gabler,Simon 135111/1 100%8.0
17 Fuhrmann,Paul 134600/1 0%8.0
Ergebnis62
Brettpunkte11½161817/3154.8%
Mannschaftspunkte36999/1275%
Platzierung1112
4.SF WindachDWZ1
HOL
2
BTÖ
3
GRÄ2
4
PEI
5
GRÖ3
6
AMM
7
WOL
8
TEG2
9
WEI2
Punkte%Brett
1 Kobert,Hans 2034+1113/3 100%1.0
2 Böhm,Korbinian 2004+½112½/3 83.3%2.0
3 Würzinger,Leander 1799½0011½/4 37.5%3.0
4 Boos,Michael 181701102/4 50%4.0
5 Schmitt,Axel 18790½11½/3 50%5.0
6 Wevering,Stefan 184311½02½/4 62.5%5.8
9 Büdenbender,Timo 1722½½01/3 33.3%6.7
10 Limberg,Johannes 16550½½/2 25%8.0
13 Bartl,Wolfgang 1649101/2 50%7.0
14 Schretzenmayr,Lucas ----0+0/1 0%8.0
Ergebnis454
Brettpunkte4914½18½15½/2953.4%
Mannschaftspunkte14788/1266.7%
Platzierung6434
5.SC WolfratshausenDWZ1
PEI
2
GRÖ3
3
AMM
4
HOL
5
TEG2
6
WEI2
7
WIN
8
BTÖ
9
GRÄ2
Punkte%Brett
1 Bocksberger,Stefan 226300/1 0%1.0
2 Beck,Felix 203610+1/2 50%1.0
4 Pohle,Reinhold 1877010+1/3 33.3%2.0
5 Schmidt,Matthias 1908½0½/2 25%3.0
6 Balder,Robert 18971½½2/3 66.7%3.3
7 Humburg,Christoph 1809½½1/2 50%4.0
9 Grießbach,Klaus,Dr. 1838½0½½1½/4 37.5%4.8
10 Wittstadt,Renato 1779011/2 50%6.0
11 Hamann,Niels 1747½½/1 50%5.0
12 Höbart,Hans 1753112/2 100%6.5
13 Balder,Stephan 1764½½1/2 50%6.5
14 Schneider,Peter 1715½½1/2 50%7.0
15 Prassas,David 172711114/4 100%8.0
Ergebnis6
Brettpunkte1318½16½/3055%
Mannschaftspunkte03366/1250%
Platzierung7565
6.SK Gräfelfing IIDWZ1
TEG2
2
WEI2
3
WIN
4
BTÖ
5
HOL
6
PEI
7
GRÖ3
8
AMM
9
WOL
Punkte%Brett
3 Sörgel,Thomas 1934½000½/4 12.5%1.0
4 Kühn,Marvin 1853½00½/3 16.7%2.0
5 Zieringer,Sebastian 189011½2½/3 83.3%2.7
6 Edelmann,Oliver 1980112/2 100%3.5
7 Barsov,Mikhail 186500/1 0%4.0
9 Hock,Martin 1826110½2½/4 62.5%4.3
10 Yaroshenko,Vladimir 16640½½12/4 50%5.3
12 Barsov,Aleksei 1780½½/1 50%6.0
13 Vitkovski,Dennis 171810½01½/4 37.5%6.5
14 Zametzer,Philipp 177700/1 0%6.0
16 Klapper,Jürgen 17591½01½/3 50%7.7
20 Kinateder,Vitus 137611/1 100%8.0
32 Gubanov,Pavel 1637½½/1 50%8.0
Ergebnis53
Brettpunkte5121515/3246.9%
Mannschaftspunkte36666/1250%
Platzierung3356
7.TV Tegernsee IIDWZ1
GRÄ2
2
PEI
3
GRÖ3
4
AMM
5
WOL
6
HOL
7
WEI2
8
WIN
9
BTÖ
Punkte%Brett
1 Kaiser,Günter 19871-1/1 100%1.0
2 Lange,Fynn Jeremy 1850½½12/3 66.7%1.7
3 Stoib,Marinus 1888½½12/3 66.7%2.0
4 Raßl,Bernhard 1910½0½/2 25%2.5
5 Wagner,Cosima Thien-An 182611/1 100%4.0
6 Thome,Volker,Dr. 189700½11½/4 37.5%3.8
8 Kocak,Akin 172800/1 0%4.0
9 Nelson,Wayne 177111/1 100%5.0
10 Hagn,Tobias 176411/1 100%5.0
12 Serwane,Ruben 170211/1 100%6.0
14 Platz,Philipp 1604000/2 0%5.0
15 Andrade,Luis 1632½00½1/4 25%6.3
16 Miletic,Alexander 159000/1 0%6.0
19 Lange,Ronny 126011/1 100%7.0
21 Merle,Atreyu Lukas 145900/1 0%7.0
22 Olbrisch,Manfred 1992½01½2/4 50%8.0
Ergebnis3246
Brettpunkte3591515/3148.4%
Mannschaftspunkte00144/1233.3%
Platzierung8987
8.SK Weilheim IIDWZ1
BTÖ
2
GRÄ2
3
PEI
4
GRÖ3
5
AMM
6
WOL
7
TEG2
8
HOL
9
WIN
Punkte%Brett
3 Lochte,Thomas 20591113/3 100%1.0
5 Tuchenhagen,Axel 197400/1 0%2.0
6 Gruber,Michael 2098½½/1 50%2.0
7 Kobold,Jonathan,Dr. 1910½½/1 50%3.0
9 Ranner,Stefan 1807½½/1 50%3.0
10 Grund,Werner 17871012/3 66.7%2.3
11 Obernöder,Thomas 177400/1 0%4.0
12 Gerlach,Florian 17730½11½/3 50%3.3
13 Matsarski,David 16480011/3 33.3%4.3
14 Sindermann,Peter 17540011/3 33.3%5.3
15 Bayer,Christian 1744½½01/3 33.3%6.3
16 Pils,Martina 16600101/3 33.3%6.0
17 Pils,Markus 170911/1 100%7.0
18 Stöberl,Stefan 16370½½/2 25%8.0
19 Brücklmayr,Thomas 161700/1 0%6.0
20 Helbig,Dieter 1617½½/1 50%7.0
21 Rauprich,Florian 109900/1 0%8.0
Ergebnis
Brettpunkte61414/3243.8%
Mannschaftspunkte00033/1225%
Platzierung108108
9.TUS HolzkirchenDWZ1
WIN
2
AMM
3
BTÖ
4
WOL
5
GRÄ2
6
TEG2
7
PEI
8
WEI2
9
GRÖ3
Punkte%Brett
1 Koppen,Harald 2029-
2 Kümpers,Ulrich 1939-0½-½/2 25%1.5
3 Rispler,Matthias 1941-
4 Brunner,Helmut 1917½0-½/2 25%2.5
5 Schelle,Michael 186511½13½/4 87.5%3.3
6 Tausch,Bertram 184810½½2/4 50%4.3
7 Leitner,Leonhard 1709000½½/4 12.5%5.3
9 Ehrler,Günter 1585½½001/4 25%6.3
10 Kraml,Otto 15751½1½3/4 75%7.3
14 Arunachalam,Arun Kalyana ----0101/3 33.3%8.0
Ergebnis42
Brettpunkte461212/2744.4%
Mannschaftspunkte11111/128.3%
Platzierung5779
10.SC Gröbenzell IIIDWZ1
AMM
2
WOL
3
TEG2
4
WEI2
5
WIN
6
BTÖ
7
GRÄ2
8
PEI
9
HOL
Punkte%Brett
5 Blosze,Erik 1829000/2 0%1.0
6 Krüger,Christian 1793½000½/4 12.5%1.5
7 Ziesenböck,Andreas 1754½½12/3 66.7%2.3
8 Cerpnjak,Mirko 1682½½1/2 50%3.0
9 Arzt,Detlef 1830½101½/3 50%3.7
10 Huber,Ottmar 1678½½12/3 66.7%4.3
11 Dell,Erik Martin 1649000/2 0%5.0
12 Dallmair,Florian 16370112/3 66.7%5.7
13 Kaas,Felix 150700/1 0%6.0
14 Erhardt,Benedict 140800/1 0%6.0
15 Menckhoff,Sebastian 143000/1 0%7.0
20 Ivanisevic,Christian ----00000/4 0%7.3
21 Ghani,Rauof Abdul 160211/1 100%8.0
22 Finsterer,Stefan 1709011/2 50%8.0
Ergebnis24
Brettpunkte1111/3234.4%
Mannschaftspunkte00111/128.3%
Platzierung910910




























Platzierung

Punkte