Grafiken zum Saisonverlauf, Liga-Orakel
Turnierinformationen
Vorrunde West Vorrunde Ost Endrunde Endrunde B
| U16-Kreisliga, Endrunde 2025/26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Tegernsee | ** | 1½ | 3 | 3½ | 2½ | 2½ | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 13:7 |
| 2. | SG Windach/Untermühlhausen | 2½ | ** | 3½ | 1 | 1½ | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 11½:8½ |
| 3. | SG Wolfratshausen/Geretsried | 1 | ½ | ** | 3 | 2½ | 2½ | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9½:10½ |
| 4. | SK Starnberg | ½ | 3 | 1 | ** | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9½:10½ |
| 5. | SK Gräfelfing II | 1½ | 2½ | 1½ | 2 | ** | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8½:11½ |
| 6. | SG Ammersee/Fürstenfeldbruck | 1½ | 1 | 1½ | 1 | 3 | ** | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8:12 |
| 6.Runde am Samstag, 18.04.2026, 14:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TV Tegernsee | SK Starnberg | |||||||
| 1 | 5 | Franzky,Julian | 1704 | - | 2 | Bucher,Rohan | 995 | ½ |
| 2 | 10 | Petrov,Dominik | ---- | - | 3 | Zhang,Kai De | 1006 | 1:0 |
| 3 | 26 | Emlinger,Maximilian | 793 | - | 6 | Bucher,Tara | 758 | 1:0 |
| 4 | 40 | Shoniia,Nelli | 981 | - | 10 | Wesner,Leopold | 761 | 1:0 |
| Ø 1159.3 | Ø 880 | |||||||
| SG Wolfratshausen/Geretsried | SG Windach/Untermühlhausen | |||||||
| 1 | 2 | Reichert,Nicola | 1235 | - | 1 | Süppel,Moritz | 1486 | ½ |
| 2 | 3 | Reichert,Toni | 1195 | - | 2 | Madzarevic,Philip | 1357 | 0:1 |
| 3 | 4 | Kersten,David | 1108 | - | 3 | Wüst,David | 1122 | 0:1 |
| 4 | 12 | Movsesyan,Alexandra | 940 | - | 6 | Jaud,Lucas | 1089 | 0:1 |
| Ø 1119.5 | Ø 1263.5 | |||||||
| SK Gräfelfing II | SG Ammersee/Fürstenfeldbruck | |||||||
| 1 | 10 | Weinstein,Maximilian | 988 | - | 1 | Alkhouri,Joseph | 1497 | 0:1 |
| 2 | 11 | Zhu,Mia | 1070 | - | 4 | Weilbach,Samuel | ---- | 0:1 |
| 3 | 12 | Buchner,Leopold | 866 | - | 7 | Fischer,Jakob | 1076 | 0:1 |
| 4 | 16 | Buraga,Razvan-Andrei | 1033 | - | 9 | Hofhauser,Vitus | 1135 | 1:0 |
| Ø 989.3 | Ø 1236 | |||||||
Platzierung Punkte |
