| C-Klasse 2017/18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuS Fürstenfeldbruck V | ** | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7:1 | ||||||
| 2. | SC Starnberg V | ** | 4 | 2½ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6½:1½ | ||||||
| 3. | SC Ammersee III | ** | 2½ | 3½ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6:2 | ||||||
| 4. | TSV Oberammergau II | 1 | ** | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4:4 | ||||||
| 5. | SC Miesbach II | 0 | ** | 2½ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2½:5½ | ||||||
| 6. | SC Wolfratshausen V | 1½ | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½:2½ | |||||||
| 7. | SC Peiting III | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:4 | |||||||
| 8. | SC Wolfratshausen VI | 1½ | 1½ | ** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3:5 | ||||||
| 9. | SC Miesbach III | ½ | 1 | ** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1½:6½ | ||||||
