| B-Klasse Süd 2015/16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Peiting II | ** | 4 | 5 | 4½ | 3½ | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 17:6 | |||
| 2. | SK Großweil | ** | 6 | 3 | 3½ | 5½ | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 18:6 | |||
| 3. | SC Miesbach | 2 | ** | 2½ | 3½ | 4½ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12½:11½ | |||
| 4. | SK Weilheim V | 3½ | ** | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11½:10½ | |||
| 5. | SC Gröbenzell V | 0 | 0 | 3 | ** | 3½ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6½:15½ | |||
| 6. | SC Wolfratshausen IV | 3 | 3 | 2½ | ** | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10½:12½ | |||
| 7. | SK Penzberg II | 1½ | 2½ | 2½ | 4 | ** | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10½:13½ | |||
| 8. | SC Starnberg III | 2½ | ½ | 1½ | 2 | ** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6½:17½ | |||
| 4.Runde am Sonntag, 10.01.2016, 10:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Weilheim V | SC Gröbenzell V | |||||||
| SK Penzberg II | SC Wolfratshausen IV | |||||||
| SC Starnberg III | SK Großweil | |||||||
| SC Miesbach | SC Peiting II | |||||||
