| B-Klasse Süd 2014/15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TUS Holzkirchen | ** | 3½ | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12½:5½ | |||
| 2. | SC Wolfratshausen IV | 2½ | ** | 3 | 5½ | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 16:8 | ||
| 3. | SC Miesbach | ** | 1½ | 4½ | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11:7 | |||
| 4. | SK Weilheim IV | 3 | 4½ | ** | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10½:7½ | |||
| 5. | SC Starnberg III | 1½ | 3 | ** | 1½ | 3½ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9½:14½ | ||
| 6. | SK Penzberg II | 2 | ½ | 4½ | ** | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7:11 | |||
| 7. | SC Peiting III | 1 | 1 | 1 | 2½ | ** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5½:18½ | ||
| 4.Runde am Sonntag, 11.01.2015, 10:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spielfrei | SK Weilheim IV | |||||||
| SC Peiting III | SC Miesbach | |||||||
| SK Penzberg II | SC Starnberg III | |||||||
| TUS Holzkirchen | SC Wolfratshausen IV | |||||||
