| B-Klasse 2002/03 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Neuaubing II | ** | 5 | 2 | 4½ | 6½ | 6 | 7½ | 5½ | 7 | 6 | 0 | 1 | 12:2 | 37:19 | ||
| 2. | SC Wolfratshausen III | 3 | ** | 4½ | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12:2 | 35½:20½ | ||
| 3. | SC Peiting II | 6 | 3½ | ** | 4 | 3½ | 5 | 5 | 6½ | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:5 | 33½:22½ | ||
| 4. | SK Gräfelfing IV | 3½ | 4 | ** | 5 | 3½ | 4½ | 4½ | 3½ | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:7 | 28½:27½ | ||
| 5. | SK Großweil | 3 | 4½ | 3 | ** | 3 | 2 | 6½ | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:8 | 28:28 | ||
| 6. | SC Lenggries II | 1½ | 1 | 5 | ** | 5½ | 3½ | 3½ | 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:8 | 25:31 | ||
| 7. | SC Herrsching II | 2 | 3 | 3 | 4½ | 2½ | ** | 4½ | 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:8 | 24½:31½ | ||
| 8. | SC Starnberg III | ½ | 3 | 3½ | 6 | 4½ | 3½ | ** | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:9 | 25:31 | ||
| 9. | SF Olching II | 2 | 3 | 3½ | 1½ | 4½ | 3 | ** | 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4:10 | 22½:33½ | ||
| 10. | TuS Fürstenfeldbruck III | 2½ | 1½ | 4½ | 2 | 3 | 4 | 3 | ** | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:11 | 20½:35½ | ||
