| B-Klasse 2010/11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Großweil | ** | 5½ | 3 | 5 | 6½ | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 31:17 | |||||
| 2. | SC Ammersee II | 2½ | ** | 4½ | 4½ | 4½ | 5 | 7½ | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 28½:19½ | |||||
| 3. | SF Windach II | 3½ | ** | 4 | 6 | 5 | 6½ | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 33:15 | |||||
| 4. | SK Penzberg | 5 | 4 | ** | 1½ | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 26½:21½ | |||||
| 5. | SC Gröbenzell III | 3 | 3½ | ** | 5 | 4½ | 7 | 7½ | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 30½:16½ | |||||
| 6. | SC Miesbach | 6½ | 3 | ** | 2½ | 4½ | 5 | 7½ | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 29:19 | |||||
| 7. | SC Wolfratshausen IV | 1½ | 2 | 3½ | ** | 6½ | 4 | 4½ | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 22:26 | |||||
| 8. | SK Weilheim IV | 3½ | 0 | 5½ | 1½ | ** | 2 | 4½ | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 17:30 | |||||
| 9. | SC Unterpf.-Germering IV | 3 | 2 | 3½ | 4 | ** | 4½ | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 21:27 | |||||
| 10. | SF Starnberger See II | 2 | 3 | 1½ | ½ | 3 | 6 | ** | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 16:32 | |||||
| SC Starnberg IV | ½ | 3 | ½ | 3½ | 3½ | ** | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 16:32 | ||||||
| 12. | SC Lenggries | 3 | 0 | 3 | 3½ | 4 | 3 | ** | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 16½:31½ | |||||
