| B-Klasse 2002/03 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Großweil | ** | 4½ | 3 | 6½ | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 20:12 | |||||
| SC Wolfratshausen III | ** | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 20:12 | ||||||
| 3. | SC Peiting II | 3½ | ** | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 19½:12½ | |||||
| 4. | SC Neuaubing II | 5 | 2 | ** | 4½ | 6½ | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 18:14 | |||||
| 5. | SK Gräfelfing IV | 5 | 3½ | ** | 3½ | 4½ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 16½:15½ | |||||
| 6. | SC Herrsching II | 3 | 3 | 4½ | ** | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 15½:16½ | |||||
| 7. | SC Starnberg III | 3 | 3½ | ** | 4½ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 15:17 | |||||
| 8. | SF Olching II | 1½ | 3 | 3 | ** | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 12½:19½ | |||||
| 9. | SC Lenggries II | 1 | 1½ | 3½ | ** | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 11:21 | |||||
| 10. | TuS Fürstenfeldbruck III | 2 | 4 | 3 | 3 | ** | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | 12:20 | |||||
