| B-Klasse 2022/23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Hohenpeißenberg | ** | 4 | 4½ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8½:3½ | ||||||
| 2. | SF Windach II | ** | 4½ | 3½ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8:4 | ||||||
| 3. | SC Wolfratshausen III | 2 | ** | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8:4 | ||||||
| 4. | SC Peiting II | 1½ | ** | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6½:5½ | ||||||
| 5. | Turm Untermühlhausen II | 1 | ** | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5:7 | ||||||
| 6. | SK Weilheim V | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||||||
| 7. | SC Starnberg III | 2½ | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2½:3½ | |||||||
| 8. | SK Weilheim IV | 1½ | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½:4½ | ||||||
| 9. | Gautinger SC II | 0 | 2 | ** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2:10 | ||||||
