Ergebnisse

    

DWZ-AuswertungErgebnisse Bezirksliga Oberbayern 1995/96
Bezirksliga Oberbayern 1995/9612345678910Sguv MPBP
1. TuS Fürstenfeldbruck**4½6½455775½59 8 1 0 17:149½:22½
2. TSV Gauting3½**42½4½45686½9 5 2 2 12:644:28
3. SC Starnberg II1½4**2½4½544½459 4 3 2 11:735:37
4. SG Traunstein/Traunreut45½5½**45303½5½9 4 2 3 10:836:28
5. SG Pang/Rosenheim II33½3½4**4½56459 4 2 3 10:838½:33½
6. SC Peiting34333½**4½45½6½9 3 2 4 8:1037:35
7. SG Pang/Rosenheim III134533½**445½9 2 3 4 7:1133:39
8. SV Ilmmünster123½0244**4½6½9 2 2 5 6:1227½:36½
9. SK Wasserburg2½044½42½43½**3½9 1 3 5 5:1328½:43½
10. MTV Ingolstadt31½32½31½2½1½4½**9 1 0 8 2:1623:49


9.Runde am Sonntag, 19.05.1996, 10:00 Uhr
1
SG Pang/Rosenheim II
-
SK Wasserburg
4:4
2
SG Traunstein/Traunreut
-
SC Peiting
5:3
3
TuS Fürstenfeldbruck
-
MTV Ingolstadt
5:3
4
TSV Gauting
-
SV Ilmmünster
6:2
5
SG Pang/Rosenheim III
-
SC Starnberg II
4:4