DWZ-Auswertung
| Bezirksliga Oberbayern 1994/95 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Freilassing | ** | 6½ | 5 | 8 | 5 | 4½ | 6½ | 6 | 6 | 0 | 0 | 12:0 | 35½:12½ | |||
| 2. | SC Peiting | ** | 4 | 5½ | 5 | 5½ | 5½ | 5½ | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:1 | 31:17 | |||
| 3. | SG Traunstein/Traunreut | 4 | ** | 4 | 4 | 6½ | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:3 | 29½:18½ | |||
| 4. | SV Ilmmünster | 1½ | 4 | ** | 3½ | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 27:21 | |||
| 5. | TSV Gauting | 3 | 2½ | 4 | ** | 5½ | 3½ | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 24½:23½ | |||
| 6. | SG Pang/Rosenheim III | 0 | 3 | 1½ | ** | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 19½:28½ | |||
| 7. | SC Starnberg II | 3 | 2½ | 4½ | 2½ | 3 | ** | 4½ | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 20:28 | |||
| 8. | VfB Friedrichshofen | 3½ | 2½ | 2 | 4 | 3½ | ** | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 21½:26½ | |||
| 9. | SC Wolfratshausen | 1½ | 2½ | 3 | 2 | 4½ | ** | 3½ | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 17:31 | |||
| 10. | SC Waldkraiburg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4½ | ** | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 14½:33½ | |||
