| Regionalliga Süd-Ost 2000/01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Waldkirchen | ** | 4½ | 6 | 5 | 5½ | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 21:11 | |||||
| 2. | SK Freising | ** | 3½ | 6 | 4½ | 5½ | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 19½:12½ | |||||
| 3. | TV Tegernsee II | 3½ | ** | 4 | 4½ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 19:13 | |||||
| 4. | SC Unterpf.-Germering | 4½ | ** | 3 | 4 | 4½ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 16:16 | |||||
| SC Starnberg | 2 | 4 | ** | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 16:16 | ||||||
| 6. | TSV Trostberg | 5 | 3 | ** | 6½ | 2½ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 17:15 | |||||
| 7. | SC Straubing | 3½ | 4 | 1½ | ** | 5½ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 14½:17½ | |||||
| 8. | SG Pang/Rosenheim II | 2 | 3½ | 3 | ** | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 14½:17½ | |||||
| SK Landshut | 3 | 3½ | 5½ | 2½ | ** | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 14½:17½ | ||||||
| 10. | SK Passau II | 2½ | 2½ | 1 | 2 | ** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | 8:24 | |||||
