Ergebnisse

    

DWZ-AuswertungErgebnisse Landesliga Süd 1995/96
Landesliga Süd 1995/9612345678910Sguv MPBP
1. SC Starnberg**4½4½5½3 3 0 0 6:014½:9½
2. TV Tegernsee**6½44½3 2 1 0 5:115:9
3. TSV Trostberg**2½4½5½3 2 0 1 4:212½:11½
4. SK Landshut1½**54½3 2 0 1 4:211:13
5. SK Ingolstadt45½3**3 1 1 1 3:312½:11½
6. SC Gröbenzell3½**5½3½3 1 0 2 2:412½:11½
7. SK Gräfelfing3½3½**4½3 1 0 2 2:411½:12½
8. SC Sendling2½3½**4½3 1 0 2 2:410½:13½
 SK Krumbach2½3½4½**3 1 0 2 2:410½:13½
10. Münchener SC 1836 II3½2½3½**3 0 0 3 0:69½:14½


3.Runde am Sonntag, 03.12.1995, 10:00 Uhr
1
SK Krumbach
-
SC Starnberg
2½:5½
2
SC Gröbenzell
-
SC Sendling
5½:2½
3
SK Gräfelfing
-
TSV Trostberg
3½:4½
4
Münchener SC 1836 II
-
TV Tegernsee
3½:4½
5
SK Ingolstadt
-
SK Landshut
3:5