| Zugspitzliga 2008/09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SF Starnberger See | ** | 6½ | 5 | 5½ | 6 | 5½ | 5½ | 6½ | 5½ | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 53:19 | |
| 2. | SC Peiting | 1½ | ** | 5 | 8 | 3 | 5 | 5½ | 4½ | 5½ | 4½ | 7 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 49½:30½ |
| 3. | SC Wolfratshausen | 3 | 3 | ** | 3½ | 4½ | 4 | 5 | 5½ | 5½ | 6½ | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 40½:31½ | |
| 4. | SC Starnberg II | 2½ | 0 | 4½ | ** | 4½ | 3 | 5 | 3 | 4½ | 6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 33:39 | |
| 5. | TuS Fürstenfeldbruck | 2 | 5 | 3½ | ** | 4 | 6½ | 3 | 5½ | 4 | 6½ | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 40:32 | |
| 6. | SK Weilheim II | 2½ | 3 | 4 | 3½ | 4 | ** | 5½ | 4½ | 5 | 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 37:35 | |
| 7. | SC Neuaubing | 2½ | 2½ | 3 | 5 | 1½ | 2½ | ** | 5½ | 4 | 6½ | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 33:39 | |
| 8. | SC Gröbenzell II | 1½ | 3½ | 3 | 5 | 3½ | 2½ | ** | 4 | 5 | 4½ | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 32½:39½ | |
| 9. | TuS Geretsried | 2½ | 2½ | 5 | 2½ | 3 | 4 | 4 | ** | 2½ | 5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 31:41 | |
| 10. | SC Wolfratshausen II | 2½ | 3½ | 2½ | 3½ | 4 | 1½ | 3 | 5½ | ** | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 30:42 | |
| 11. | SF Olching | 1 | 1 | 1½ | 2 | 1½ | 3 | 3½ | 3 | 4 | ** | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 20½:51½ | |
