Grafiken zum Saisonverlauf, Liga-Orakel
Turnierinformationen
Vorrunde West Vorrunde Ost Endrunde Endrunde B
| U16-Kreisliga, Endrunde 2025/26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Tegernsee | ** | 1½ | 3 | 3½ | 2½ | 2½ | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 13:7 |
| 2. | SG Windach/Untermühlhausen | 2½ | ** | 3½ | 1 | 1½ | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 11½:8½ |
| 3. | SG Wolfratshausen/Geretsried | 1 | ½ | ** | 3 | 2½ | 2½ | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9½:10½ |
| 4. | SK Starnberg | ½ | 3 | 1 | ** | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9½:10½ |
| 5. | SK Gräfelfing II | 1½ | 2½ | 1½ | 2 | ** | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8½:11½ |
| 6. | SG Ammersee/Fürstenfeldbruck | 1½ | 1 | 1½ | 1 | 3 | ** | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8:12 |
| 6.Runde am Samstag, 18.04.2026, 14:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TV Tegernsee | SK Starnberg | |||||||
| 1 | 5 | Franzky,Julian | 1704 | - | 2 | Bucher,Rohan | ---- | ½ |
| 2 | 10 | Petrov,Dominik | 1052 | - | 3 | Zhang,Kai De | 1006 | 1:0 |
| 3 | 26 | Emlinger,Maximilian | ---- | - | 6 | Bucher,Tara | ---- | 1:0 |
| 4 | 40 | Shoniia,Nelli | 1136 | - | 10 | Wesner,Leopold | ---- | 1:0 |
| Ø 1297.3 | Ø 1006 | |||||||
| SG Wolfratshausen/Geretsried | SG Windach/Untermühlhausen | |||||||
| 1 | 2 | Reichert,Nicola | 1260 | - | 1 | Süppel,Moritz | 1486 | ½ |
| 2 | 3 | Reichert,Toni | 1263 | - | 2 | Madzarevic,Philip | 1357 | 0:1 |
| 3 | 4 | Kersten,David | 1071 | - | 3 | Wüst,David | 1122 | 0:1 |
| 4 | 12 | Movsesyan,Alexandra | ---- | - | 6 | Jaud,Lucas | 1089 | 0:1 |
| Ø 1198 | Ø 1263.5 | |||||||
| SK Gräfelfing II | SG Ammersee/Fürstenfeldbruck | |||||||
| 1 | 10 | Weinstein,Maximilian | ---- | - | 1 | Alkhouri,Joseph | 1497 | 0:1 |
| 2 | 11 | Zhu,Mia | ---- | - | 4 | Weilbach,Samuel | ---- | 0:1 |
| 3 | 12 | Buchner,Leopold | ---- | - | 7 | Fischer,Jakob | 1076 | 0:1 |
| 4 | 16 | Buraga,Razvan-Andrei | 1019 | - | 9 | Hofhauser,Vitus | 1135 | 1:0 |
| Ø 1019 | Ø 1236 | |||||||
Platzierung Punkte |
