Grafiken zum Saisonverlauf, Liga-Orakel
Turnierinformationen
Vorrunde West Vorrunde Ost Endrunde Endrunde B
| U16-Kreisliga, Endrunde 2025/26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Tegernsee | ** | 3 | 1½ | 2½ | 2½ | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9½:6½ | |
| 2. | SG Wolfratshausen/Geretsried | 1 | ** | 3 | 2½ | 2½ | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9:7 | |
| 3. | SK Starnberg | 1 | ** | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9:7 | |
| 4. | SG Windach/Untermühlhausen | 2½ | 1 | ** | 1½ | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8:8 | |
| 5. | SK Gräfelfing II | 1½ | 1½ | 2 | 2½ | ** | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7½:8½ | |
| 6. | SG Ammersee/Fürstenfeldbruck | 1½ | 1½ | 1 | 1 | ** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5:11 | |
| 5.Runde am Samstag, 28.02.2026, 14:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Starnberg | SK Gräfelfing II | |||||||
| 1 | 2 | Bucher,Rohan | 995 | - | 10 | Weinstein,Maximilian | 988 | 1:0 |
| 2 | 3 | Zhang,Kai De | 1006 | - | 11 | Zhu,Mia | 1015 | 1:0 |
| 3 | 6 | Bucher,Tara | 773 | - | 12 | Buchner,Leopold | 866 | 0:1 |
| 4 | 10 | Wesner,Leopold | 761 | - | 16 | Buraga,Razvan-Andrei | 1033 | 0:1 |
| Ø 883.8 | Ø 975.5 | |||||||
| SG Windach/Untermühlhausen | TV Tegernsee | |||||||
| 1 | 2 | Madzarevic,Philip | 1275 | - | 5 | Franzky,Julian | 1667 | 0:1 |
| 2 | 3 | Wüst,David | 1122 | - | 9 | Bechtle,Moritz | 1579 | 1:0 |
| 3 | 7 | Walter,Nicholas | 847 | - | 24 | Eckert,Philipp | 903 | ½ |
| 4 | 9 | Bohrmann,Benedikt | 1023 | - | 40 | Shoniia,Nelli | 958 | 1:0 |
| Ø 1066.8 | Ø 1276.8 | |||||||
| * verlegt auf den 14.3.2026 | ||||||||
| SG Ammersee/Fürstenfeldbruck | SG Wolfratshausen/Geretsried | |||||||
| 1 | 1 | Alkhouri,Joseph | 1410 | - | 1 | Prokscha,Marlene | 1511 | ½ |
| 2 | 4 | Weilbach,Samuel | ---- | - | 2 | Reichert,Nicola | 1235 | 0:1 |
| 3 | 5 | Schöbel,Fabian | 1186 | - | 3 | Reichert,Toni | 1195 | 0:1 |
| 4 | 9 | Hofhauser,Vitus | 1018 | - | 10 | Prokscha,Kilian | 1081 | 1:0 |
| Ø 1204.7 | Ø 1255.5 | |||||||
Platzierung Punkte |
