Grafiken zum Saisonverlauf, Liga-Orakel
Turnierinformationen
Vorrunde West Vorrunde Ost Endrunde Endrunde B
| U16-Kreisliga, Endrunde 2025/26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Tegernsee | ** | 3 | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8:4 | ||
| 2. | SK Starnberg | ** | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7:5 | ||
| 3. | SG Wolfratshausen/Geretsried | 1 | 3 | ** | 2½ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6½:5½ | ||
| 4. | SG Windach/Untermühlhausen | 1 | ** | 1½ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5½:6½ | ||
| SK Gräfelfing II | 1½ | 1½ | 2½ | ** | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5½:6½ | |||
| 6. | SG Ammersee/Fürstenfeldbruck | 1½ | 1 | 1 | ** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3½:8½ | ||
| 4.Runde am Samstag, 07.02.2026, 14:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Wolfratshausen/Geretsried | SK Starnberg | |||||||
| 1 | 2 | Reichert,Nicola | 1235 | - | 2 | Bucher,Rohan | 995 | 1:0 |
| 2 | 3 | Reichert,Toni | 1195 | - | 3 | Zhang,Kai De | 1006 | 1:0 |
| 3 | 4 | Kersten,David | 1034 | - | 10 | Wesner,Leopold | 761 | 1:0 |
| 4 | 16 | Grahl,Philip | 929 | - | 11 | Raab,Constantin | ---- | 0:1 |
| Ø 1098.3 | Ø 920.7 | |||||||
| TV Tegernsee | SG Ammersee/Fürstenfeldbruck | |||||||
| 1 | 5 | Franzky,Julian | 1667 | - | 1 | Alkhouri,Joseph | 1410 | ½ |
| 2 | 9 | Bechtle,Moritz | 1579 | - | 5 | Schöbel,Fabian | 1186 | 1:0 |
| 3 | 39 | Schneider,Christian | ---- | - | 7 | Fischer,Jakob | 1013 | 0:1 |
| 4 | 40 | Shoniia,Nelli | 958 | - | 9 | Hofhauser,Vitus | 1018 | 1:0 |
| Ø 1401.3 | Ø 1156.8 | |||||||
| SK Gräfelfing II | SG Windach/Untermühlhausen | |||||||
| 1 | 7 | Dejako,Luka | 1293 | - | 2 | Madzarevic,Philip | 1275 | 1:0 |
| 2 | 12 | Buchner,Leopold | 866 | - | 3 | Wüst,David | 1122 | ½ |
| 3 | 15 | Bendimerad,Sam | 786 | - | 7 | Walter,Nicholas | 847 | 0:1 |
| 4 | 16 | Buraga,Razvan-Andrei | 1033 | - | 9 | Bohrmann,Benedikt | 1023 | 1:0 |
| Ø 994.5 | Ø 1066.8 | |||||||
Platzierung Punkte |
