Grafiken zum Saisonverlauf, Liga-Orakel
| C-Klasse 2025/26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Oberammergau | ** | 3 | 3½ | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 19½:4½ | ||
| 2. | SC Wolfratshausen III | 1 | ** | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 16:8 | ||
| 3. | SC Hohenpeißenberg II | ½ | 2 | ** | 4 | 3 | 1½ | 3½ | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 14½:9½ | ||
| 4. | SG Eichenau/Puchheim II | 2 | ** | 2 | 1 | 2½ | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10½:9½ | |||
| 5. | SF Windach III | 0 | 1 | 2 | ** | 2 | 4 | 2½ | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11½:12½ | ||
| 6. | TuS Fürstenfeldbruck II | 0 | 0 | 0 | 3 | ** | 2 | 2½ | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9½:18½ | |
| 7. | SK Starnberg V | 1 | 1 | 1½ | 2 | 2 | ** | 2½ | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 12:16 | |
| 8. | SC Ammersee III | 1 | 2½ | 1 | 0 | 1½ | 1½ | ** | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7½:16½ | ||
| 9. | SC Miesbach II | 1 | ½ | 1½ | 2 | 2 | ** | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7:13 | |||
| 7.Runde am Sonntag, 01.03.2026, 10:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV Oberammergau | spielfrei | |||||||
| SK Starnberg V | SC Miesbach II | |||||||
| 1 | 1 | Nieland,Klaus | 1471 | - | 3 | Oswald-Meister,Heidi | 1298 | 1:0 |
| 2 | 3 | Schwarz,Susanne | 1069 | - | 7 | Dippold,Werner | 1135 | 0:1 |
| 3 | 4 | Zhou,Zhibo | 1302 | - | 9 | Freiberger,Markus | ---- | 0:1 |
| 4 | 9 | Kokrhoun,Stefan | ---- | - | +:- | |||
| Ø 1280.7 | Ø 1216.5 | |||||||
| SC Ammersee III | SG Eichenau/Puchheim II | |||||||
| 1 | 8 | Wegner,Moritz | 1121 | - | 3 | Griebenow,Helmut | 1526 | 0:1 |
| 2 | 10 | Nothas,Markus | 1170 | - | 4 | Hashagen,Ulf,Dr. | 1487 | 0:1 |
| 3 | 12 | Omland,Patrik | 1091 | - | 10 | Griebenow,Erna | 1257 | 0:1 |
| 4 | 17 | Fischer,Jakob | 926 | - | 13 | Roth,Günter | 1260 | 1:0 |
| Ø 1077 | Ø 1382.5 | |||||||
| SC Wolfratshausen III | SF Windach III | |||||||
| 1 | 4 | Weidner,Hermann | 1477 | - | 3 | Rothenhagen,Siegfried | 1478 | 1:0 |
| 2 | 5 | Knackfuß,Gerit | 1400 | - | 6 | Dupont,Emeric | 1391 | 0:1 |
| 3 | 10 | Sunde,Moritz | 1058 | - | 8 | Graf,Aaron | ---- | 1:0 |
| 4 | 11 | Reichert,Nicola | 1249 | - | 12 | Lindner,Anton | ---- | 1:0 |
| Ø 1296 | Ø 1434.5 | |||||||
| SC Hohenpeißenberg II | TuS Fürstenfeldbruck II | |||||||
| * Spielabsage durch FFB | ||||||||
Platzierung Punkte |
