| C-Klasse 2017/18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Starnberg V | ** | 2½ | 2½ | 4 | 2½ | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 16½:7½ | ||
| 2. | TuS Fürstenfeldbruck V | 1½ | ** | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3½ | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 18:10 | |
| 3. | SC Ammersee III | 3 | ** | ½ | 2 | 2 | 2½ | 3½ | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 13½:10½ | ||
| 4. | SC Peiting III | 1½ | 0 | 3½ | ** | 3 | 2½ | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11½:12½ | ||
| 5. | SC Miesbach II | 0 | 2 | 2 | 1 | ** | 2 | 2½ | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 13½:14½ | |
| 6. | TSV Oberammergau II | 1 | 2 | 1½ | 2 | ** | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12½:11½ | ||
| 7. | SC Wolfratshausen V | 1½ | 1 | 3 | 1 | ** | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11½:12½ | ||
| 8. | SC Wolfratshausen VI | 2 | ½ | 1½ | 1½ | 2 | ** | 2½ | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10:14 | ||
| 9. | SC Miesbach III | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1½ | ** | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5:19 | ||
