Grafiken zum Saisonverlauf, Liga-Orakel
| C-Klasse 2025/26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Oberammergau | ** | 3 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 14½:1½ | ||||
| 2. | SC Wolfratshausen III | 1 | ** | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7:5 | |||||
| 3. | SC Hohenpeißenberg II | ½ | ** | 3 | 1½ | 3½ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8½:7½ | ||||
| 4. | TuS Fürstenfeldbruck II | 0 | ** | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7:9 | ||||
| 5. | SF Windach III | 0 | ** | 2 | 2½ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4½:7½ | |||||
| 6. | SK Starnberg V | 1 | 1 | 2 | ** | 2½ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6½:9½ | ||||
| 7. | SC Ammersee III | 1 | 2½ | 1½ | ** | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5:7 | |||||
| 8. | SG Eichenau/Puchheim II | 1 | 2 | ** | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | ||||||
| 9. | SC Miesbach II | ½ | 2 | 1½ | ** | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4:8 | |||||
| 4.Runde am Sonntag, 07.12.2025, 10:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spielfrei | SC Wolfratshausen III | |||||||
| SC Hohenpeißenberg II | SC Ammersee III | |||||||
| 1 | 1 | Zerle,Peter | 1502 | - | 1 | Kayser,Fritz | 1848 | 0:1 |
| 2 | 5 | Shub,Leonid | 1364 | - | 2 | Alkhouri,Joseph | 1462 | -:+ |
| 3 | 6 | Meißner,Wolfgang | 1291 | - | 16 | Pfänder,Hannah Lou | 750 | 1:0 |
| 4 | 7 | Herndl,Georg | ---- | - | 17 | Fischer,Jakob | 926 | ½ |
| Ø 1385.7 | Ø 1246.5 | |||||||
| TuS Fürstenfeldbruck II | SK Starnberg V | |||||||
| 1 | 13 | Huber,Tobias | 1262 | - | 1 | Nieland,Klaus | 1471 | 0:1 |
| 2 | 15 | Barsuhn,Bela | 1128 | - | 3 | Schwarz,Susanne | 1069 | 1:0 |
| 3 | 16 | Hirn,Jana | 1006 | - | 4 | Zhou,Zhibo | 1302 | 0:1 |
| 4 | 24 | Huber,Dorit | 1504 | - | 8 | Cravero,Felix | ---- | 1:0 |
| Ø 1225 | Ø 1280.7 | |||||||
| SF Windach III | TSV Oberammergau | |||||||
| 1 | 6 | Dupont,Emeric | 1391 | - | 1 | Nießner,Ansgar | 1817 | 0:1 |
| 2 | 8 | Graf,Aaron | ---- | - | 2 | Filser,Jakob | 1551 | 0:1 |
| 3 | 12 | Lindner,Anton | ---- | - | 4 | Lämmer,Reinhard | 1555 | 0:1 |
| 4 | 13 | Böhm,Margit,Dr. | 1135 | - | 8 | Zunterer,Markus | 1376 | 0:1 |
| Ø 1263 | Ø 1574.8 | |||||||
| SG Eichenau/Puchheim II | SC Miesbach II | |||||||
| * verlegt | ||||||||
Platzierung Punkte |
