| C-Klasse 2017/18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Ammersee III | ** | 3 | ½ | 2½ | 3½ | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9½:6½ | ||||
| 2. | SC Starnberg V | ** | 4 | 2½ | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8½:3½ | |||||
| 3. | TuS Fürstenfeldbruck V | 1 | ** | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10:6 | ||||
| 4. | SC Miesbach II | 0 | 2 | ** | 2½ | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8½:7½ | ||||
| 5. | SC Peiting III | 3½ | 0 | ** | 2½ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6:6 | |||||
| 6. | SC Wolfratshausen V | 1½ | ** | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6½:5½ | |||||
| 7. | TSV Oberammergau II | 1 | 1½ | ** | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5½:6½ | |||||
| 8. | SC Wolfratshausen VI | 1½ | 2 | 1½ | 2 | ** | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | ||||
| 9. | SC Miesbach III | ½ | 0 | 1 | 1 | ** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2½:13½ | ||||
