| C-Klasse 2022/23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Tegernsee IV | ** | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11:1 | |||||
| 2. | SC Peiting III | ** | 3½ | 2½ | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8:4 | |||||
| 3. | SF Windach III | 0 | ** | 4 | 2 | 3½ | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9½:6½ | ||||
| 4. | SC Hohenpeißenberg II | 1 | ** | 2½ | 2 | 3½ | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9:7 | ||||
| 5. | SF Bad Tölz II | 0 | 1½ | ** | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7½:8½ | ||||
| 6. | SC Starnberg IV | ½ | 1 | ** | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6½:9½ | ||||
| 7. | SC Wolfratshausen IV | 1½ | 2 | 2 | ** | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5½:6½ | |||||
| 8. | TSV Oberammergau | 2 | 2 | ½ | ** | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4½:7½ | |||||
| 9. | SC Ammersee III | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2½:13½ | ||||
