| B-Klasse Süd 2014/15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TUS Holzkirchen | ** | 3½ | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 16½:7½ | ||
| 2. | SK Weilheim IV | ** | 3 | 4½ | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 15½:8½ | ||
| 3. | SC Wolfratshausen IV | 2½ | 3 | ** | 5½ | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 16:8 | ||
| 4. | SC Miesbach | 1½ | ** | 2½ | 4½ | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 13½:10½ | ||
| 5. | SK Penzberg II | 2 | ½ | 3½ | ** | 4½ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10½:13½ | ||
| 6. | SC Starnberg III | 2 | 3 | 1½ | 1½ | ** | 3½ | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11½:18½ | |
| 7. | SC Peiting III | 1 | 1 | 1 | 1 | 2½ | ** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6½:23½ | |
| 5.Runde am Sonntag, 25.01.2015, 10:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Wolfratshausen IV | spielfrei | |||||||
| SC Starnberg III | TUS Holzkirchen | |||||||
| SC Miesbach | SK Penzberg II | |||||||
| SK Weilheim IV | SC Peiting III | |||||||
