DWZ-Auswertung
| B-Klasse 2002/03 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Neuaubing II | ** | 5 | 2 | 5½ | 4½ | 7½ | 6½ | 6 | 6 | 5½ | 9 | 8 | 0 | 1 | 16:2 | 48½:23½ |
| 2. | SC Wolfratshausen III | 3 | ** | 4½ | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3½ | 9 | 7 | 0 | 2 | 14:4 | 45:27 |
| 3. | SC Peiting II | 6 | 3½ | ** | 3½ | 4 | 3 | 5½ | 5 | 5 | 6½ | 9 | 5 | 1 | 3 | 11:7 | 42:30 |
| 4. | SK Großweil | 2½ | 3 | 4½ | ** | 3 | 2 | 3 | 6 | 6½ | 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8:10 | 36½:35½ |
| 5. | SK Gräfelfing IV | 3½ | 2 | 4 | 5 | ** | 4½ | 4 | 3½ | 4½ | 3½ | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:10 | 34½:37½ |
| 6. | SC Starnberg III | ½ | 3 | 5 | 6 | 3½ | ** | 4½ | 3½ | 3½ | 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7:11 | 33½:38½ |
| 7. | SC Lenggries II | 1½ | 1 | 2½ | 5 | 4 | 3½ | ** | 5½ | 3½ | 5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7:11 | 31½:40½ |
| 8. | SC Herrsching II | 2 | 3 | 3 | 2 | 4½ | 4½ | 2½ | ** | 5 | 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7:11 | 30½:41½ |
| 9. | SF Olching II | 2 | 2 | 3 | 1½ | 3½ | 4½ | 4½ | 3 | ** | 5 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6:12 | 29:43 |
| TuS Fürstenfeldbruck III | 2½ | 4½ | 1½ | 2 | 4½ | 4 | 3 | 4 | 3 | ** | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:12 | 29:43 | |
