| B-Klasse 2002/03 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Peiting II | ** | 6 | 3½ | 5 | 5 | 6½ | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 26:14 | ||||
| 2. | SC Neuaubing II | 2 | ** | 5 | 4½ | 6½ | 7½ | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 25½:14½ | ||||
| 3. | SC Wolfratshausen III | 3 | ** | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 25:15 | ||||
| 4. | SK Großweil | 4½ | 3 | ** | 3 | 6½ | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 23:17 | ||||
| 5. | SK Gräfelfing IV | 3½ | 5 | ** | 3½ | 4½ | 4½ | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 21:19 | ||||
| 6. | SC Herrsching II | 3 | 3 | 4½ | ** | 2½ | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 18:22 | ||||
| 7. | SC Lenggries II | 1½ | 1 | 5½ | ** | 3½ | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 16½:23½ | ||||
| 8. | SC Starnberg III | ½ | 3 | 3½ | 4½ | ** | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 15½:24½ | ||||
| 9. | SF Olching II | 3 | 1½ | 3½ | 3 | ** | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | 16:24 | ||||
| 10. | TuS Fürstenfeldbruck III | 1½ | 2 | 3 | 4 | 3 | ** | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:9 | 13½:26½ | ||||
