| B-Klasse 2001/02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Bichl | ** | 5½ | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 13½:2½ | ||||||
| 2. | SC Starnberg IV | ** | 4½ | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 9½:6½ | ||||||
| 3. | SG Eichenau/Puchheim III | ** | 3 | 6½ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 9½:6½ | ||||||
| 4. | SC Wolfratshausen III | ** | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 8:8 | ||||||
| 5. | SK Großweil | 2½ | 5 | ** | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 7½:8½ | ||||||
| 6. | TuS Fürstenfeldbruck III | 4 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 4:4 | |||||||
| 7. | SF Olching II | 0 | 4 | ** | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 4:12 | ||||||
| 8. | SK Gräfelfing IV | 3½ | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 3½:4½ | |||||||
| 9. | SC Peiting II | 3 | 1½ | ** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 4½:11½ | ||||||
