| Oberbayerische Senioren-MM 2008/09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Starnberg S | ** | 3 | 2½ | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:0 | 16½:3½ |
| 2. | SK Freising S | 1 | ** | 3 | 1½ | 4 | 2½ | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 12:8 |
| 3. | VfB Friedrichshofen S | 1½ | 1 | ** | 2½ | 4 | 2½ | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 11½:8½ |
| 4. | SC Wolfratshausen S | 0 | 2½ | 1½ | ** | 3½ | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 9½:10½ |
| 5. | SC Waldkraiburg S | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | 3½:16½ |
| 6. | SK Großweil S | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 1 | ** | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:9 | 7:13 |
| 5.Runde am Sonntag, 10.05.2009, 14:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Freising S | SC Starnberg S | |||||||
| VfB Friedrichshofen S | SC Wolfratshausen S | |||||||
| SC Waldkraiburg S | SK Großweil S | |||||||
