| Oberbayerische Senioren-MM 2007/08 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Starnberg S | ** | 3 | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 13½:2½ |
| 2. | SK Freising S | 1 | ** | 3 | 2½ | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 9½:6½ |
| 3. | SC Wolfratshausen S | ½ | 1 | ** | 2 | 2½ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 6:10 |
| 4. | SC Waldkraiburg S | ½ | 1½ | 2 | ** | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | 6:10 |
| 5. | VfB Friedrichshofen S | ½ | 1 | 1½ | 2 | ** | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | 5:11 |
| 5.Runde am Sonntag, 27.04.2008, 14:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VfB Friedrichshofen S | SC Starnberg S | |||||||
| SK Freising S | SC Waldkraiburg S | |||||||
| spielfrei | spielfrei | |||||||
