| Oberbayerische Senioren-MM 2007/08 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Starnberg S | ** | 3 | 3½ | 3½ | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 10:2 | |
| 2. | SK Freising S | 1 | ** | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 7:5 | |
| 3. | SC Wolfratshausen S | ½ | 1 | ** | 2 | 2½ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 6:10 |
| 4. | SC Waldkraiburg S | ½ | 2 | ** | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 4½:7½ | |
| 5. | VfB Friedrichshofen S | 1 | 1½ | 2 | ** | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 4½:7½ | |
| 4.Runde am Sonntag, 13.04.2008, 14:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VfB Friedrichshofen S | SK Freising S | |||||||
| SC Starnberg S | SC Wolfratshausen S | |||||||
| spielfrei | spielfrei | |||||||
