DWZ-Auswertung
| Bezirksliga Oberbayern 1999/00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Freilassing | ** | 4½ | 3½ | 5 | 4½ | 8 | 6½ | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 32:16 | |||
| 2. | TV Tegernsee II | 3½ | ** | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 31½:16½ | |||
| 3. | SK Bruckmühl | 4½ | ** | 5 | 4 | 5½ | 4 | 5½ | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:2 | 28½:19½ | |||
| 4. | SG Traunstein/Traunreut | 3 | 3 | ** | 6½ | 5 | 4 | 5½ | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 27:21 | |||
| 5. | SC Neuaubing | 2 | 1½ | ** | 4½ | 4½ | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 21½:26½ | |||
| 6. | SG Vogtareuth/Prutting | 3½ | 3 | 4 | 3½ | ** | 5½ | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 24½:23½ | |||
| 7. | SV Ilmmünster | 3 | 2½ | 3½ | 2½ | ** | 6½ | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 25:23 | |||
| 8. | VfB Friedrichshofen | 2 | 4 | 3 | 4 | ** | 1½ | 5½ | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 20:28 | |||
| 9. | SCiTSV Starnberg II | 0 | 2½ | 4 | 3 | 1½ | 6½ | ** | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 17½:30½ | |||
| 10. | MTV Ingolstadt | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 1 | 2½ | ** | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:12 | 12½:35½ | |||
