Ergebnisse

    

DWZ-AuswertungErgebnisse Bezirksliga Oberbayern 1995/96
Bezirksliga Oberbayern 1995/9612345678910Sguv MPBP
1. TuS Fürstenfeldbruck**4½776½4 4 0 0 8:025:7
2. SG Pang/Rosenheim II**4½3½554 3 0 1 6:218:14
3. SC Peiting3½**46½5½4 2 1 1 5:319½:12½
4. TSV Gauting3½4½**544 2 1 1 5:317:15
5. SG Traunstein/Traunreut**035½5½4 2 0 2 4:414:10
6. SV Ilmmünster140**4½4 1 1 2 3:59½:14½
7. SG Pang/Rosenheim III1335**4 1 0 3 2:612:20
 SC Starnberg II1½42½**44 0 2 2 2:612:20
9. MTV Ingolstadt31½2½**4½4 1 0 3 2:611½:20½
10. SK Wasserburg2½3½43½**4 0 1 3 1:713½:18½


4.Runde am Sonntag, 14.01.1996, 10:00 Uhr
1
MTV Ingolstadt
-
SG Pang/Rosenheim II
3:5
2
SC Peiting
-
SV Ilmmünster
4:4
3
SK Wasserburg
-
SC Starnberg II
4:4
4
SG Traunstein/Traunreut
-
SG Pang/Rosenheim III
3:5
5
TuS Fürstenfeldbruck
-
TSV Gauting
4½:3½