Ergebnisse

    

Grafiken zum Saisonverlauf, Liga-Orakel
Partien (pgn)Ergebnisse Regionalliga Süd-Ost 2025/26
Regionalliga Süd-Ost 2025/2612345678910Sguv MPBP
1. SK Gräfelfing**584 4 0 0 8:024:8
2. SV Röhrnbach**64 3 0 1 6:222½:9½
3. SK Starnberg**354 3 0 1 6:218:14
4. SK Freising**44 2 1 1 5:315½:16½
5. SV Ilmmünster35**54 2 0 2 4:416½:15½
6. MTV Ingolstadt½**54 2 0 2 4:413½:18½
7. SK Bruckmühl3**474 1 1 2 3:517½:14½
8. FC Ergolding34**4 1 1 2 3:515:17
9. SC Straubing243**4 0 1 3 1:712½:19½
10. SC Gröbenzell II01**4 0 0 4 0:85:27


4.Runde am Sonntag, 07.12.2025, 10:00 Uhr
1
SC Straubing
-
MTV Ingolstadt
3:5
11 Swierzy,David 2006-1 Lechermann,Markus 2051½ (Partie)
22 Huwa,Walter 2002-2 Glawe,Ralf 2024½ (Partie)
33 Ströher,Wolfgang 1986-3 Holgert,Michael 20480:1 (Partie)
44 Scherf,Robert,Dr. 1906-4 Eichschmied,Patrick 20180:1 (Partie)
55 Kerzdörfer,Harry,Dr. 2030-5 Vollnhals,Michael 20151:0 (Partie)
66 Von Maffei,Christian 1908-6 Hausmann,Kai 20321:0 (Partie)
77 Reich,Christian 1791-7 Freundorfer,Josef 20010:1 (Partie)
88 Haake,Luca Emilio 1688-8 Muharemagic,Asim 19230:1 (Partie)
Ø 1914.6 Ø 2014
2
SK Gräfelfing
-
SV Röhrnbach
5½:2½
11 Ovsepyan,Arshak 2180-1 Fuchs,Florian 2164½ (Partie)
22 Longo,Massimo 2111-2 Mehlhorn,David 21401:0 (Partie)
33 Schmidbauer,Daniel 2132-3 Knechtel,Roland 2135½ (Partie)
44 Gesing,Oliver 2075-4 Eckerl,Uwe 20991:0 (Partie)
55 Hofmann,Jürgen 2069-5 Engelbrecht,Alfred 21071:0 (Partie)
66 Yaroshenko,Yaroslav 1994-6 Lipok,Erik 20671:0 (Partie)
77 Lippert,Frank 2022-7 Neuwerth,Chulian 2004½ (Partie)
88 Barsov,Vladislav 1980-9 Reineke,Malte,Dr. 19440:1 (Partie)
Ø 2070.4 Ø 2082.5
3
SK Bruckmühl
-
SC Gröbenzell II
7:1
11 Uebele,Peter 2074-1 Tunka,Philipp 1983½ (Partie)
22 Blaskowski,Johannes 2194-3 Walter,Tobias 20701:0 (Partie)
33 Bergerhoff,Andreas 2066-5 Scheckenbach,Franz 19761:0 (Partie)
44 Wilhelm,Robert 2023-6 Feierlein,Robert 19791:0 (Partie)
55 Stoffel,Matthias 2011-8 Seifert,Werner 18811:0 (Partie)
67 Jaworek,Thomas 1968-9 Eder,Alfred 18841:0 (Partie)
78 Caspers,Christian 1956-10 Lengfeld,Thomas 18771:0 (Partie)
816 Bartl,Bruno 1797-12 Kaftan,Thorsten 1865½ (Partie)
Ø 2011.1 Ø 1939.4
4
SK Starnberg
-
FC Ergolding
5:3
11 Steinmüller,Stephan,Dr. 2128-1 Reilein,Christian 21370:1 (Partie)
22 Epple,Ulrich,Dr. 2038-2 Hammerl,Jonas 20251:0 (Partie)
33 Wehr,Stephan 2034-3 Helmbrecht,Paul 1993½ (Partie)
44 Litzka,Matthias,Dr. 2020-4 Astner,Sebastian 1981½ (Partie)
55 Gschwendtner,Klaus 2015-6 Lichtinger,Simon 18900:1 (Partie)
66 Absmaier,Friedrich 2016-7 Denk,Tobias 18411:0 (Partie)
78 Schulz,Michael 2010-8 Kreilinger,Erich 18191:0 (Partie)
810 Ponater,Michael,Dr. 1969-11 Kottage,Nilash Nethul 18341:0 (Partie)
Ø 2028.8 Ø 1940
5
SK Freising
-
SV Ilmmünster
4½:3½
11 Trapp,Maximilian 2145-2 Knoblauch,Leonhard 21400:1 (Partie)
22 Brand,Leonhard 2087-3 Niedermeier,Thomas 22111:0 (Partie)
34 Zill,Christoph 2073-4 Huber,Edwin 21320:1 (Partie)
45 Bauer,Robert 2108-5 Kampert,Andreas 20461:0 (Partie)
56 Mujdzic,Emir 1980-6 Koppen,Harald 20291:0 (Partie)
67 Grüttner,Ralf 2005-8 Höller,Armin 2004½ (Partie)
78 Özkurt,Kaan 1783-9 Pertaia,Aleksandre 19811:0 (Partie)
821 Dahnovici,Alexander 1622-10 Seisenberger,Georg 19650:1 (Partie)
Ø 1975.4 Ø 2063.5



















Platzierung

Punkte