Ergebnisse

    

Grafiken zum Saisonverlauf, Liga-Orakel
Partien (pgn)Ergebnisse Regionalliga Süd-Ost 2025/26
Regionalliga Süd-Ost 2025/2612345678910Sguv MPBP
1. SV Röhrnbach**63 3 0 0 6:020:4
2. SK Gräfelfing**583 3 0 0 6:018½:5½
3. SK Starnberg**33 2 0 1 4:213:11
 SV Ilmmünster35**53 2 0 1 4:213:11
5. FC Ergolding**43 1 1 1 3:312:12
6. SK Freising**43 1 1 1 3:311:13
7. MTV Ingolstadt½**3 1 0 2 2:48½:15½
8. SK Bruckmühl34**3 0 1 2 1:510½:13½
9. SC Straubing24**3 0 1 2 1:59½:14½
10. SC Gröbenzell II0**3 0 0 3 0:64:20


3.Runde am Sonntag, 16.11.2025, 10:00 Uhr
1
SK Freising
-
SC Straubing
4:4
11 Trapp,Maximilian 2145-1 Swierzy,David 20291:0 (Partie)
22 Brand,Leonhard 2068-3 Ströher,Wolfgang 19611:0 (Partie)
33 Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. 2065-4 Scherf,Robert,Dr. 19030:1 (Partie)
44 Zill,Christoph 2087-5 Kerzdörfer,Harry,Dr. 19970:1 (Partie)
55 Bauer,Robert 2108-6 Von Maffei,Christian 1908½ (Partie)
66 Mujdzic,Emir 2080-7 Reich,Christian 1791½ (Partie)
77 Grüttner,Ralf 2005-14 Leibl,Ludwig 18180:1 (Partie)
88 Özkurt,Kaan 1774-17 Rajendrakumar,Revanth 16921:0 (Partie)
Ø 2041.5 Ø 1887.4
2
SV Ilmmünster
-
SK Starnberg
5:3
12 Knoblauch,Leonhard 2139-1 Steinmüller,Stephan,Dr. 2128½ (Partie)
23 Niedermeier,Thomas 2206-3 Wehr,Stephan 20341:0 (Partie)
34 Huber,Edwin 2116-4 Litzka,Matthias,Dr. 20200:1 (Partie)
45 Kampert,Andreas 2047-5 Gschwendtner,Klaus 2034+:- (Partie)
58 Höller,Armin 1944-6 Absmaier,Friedrich 20290:1 (Partie)
69 Pertaia,Aleksandre 1981-9 Flemming,Achim 2022½ (Partie)
710 Seisenberger,Georg 1977-10 Ponater,Michael,Dr. 19691:0 (Partie)
813 Crone,Stephan 1895-11 Pappenheim,Rainer,Dr. 18921:0 (Partie)
Ø 2038.1 Ø 2016
3
FC Ergolding
-
SK Bruckmühl
4:4
11 Reilein,Christian 2137-1 Uebele,Peter 2064½ (Partie)
22 Hammerl,Jonas 2024-2 Blaskowski,Johannes 21930:1 (Partie)
33 Helmbrecht,Paul 1992-3 Bergerhoff,Andreas 20451:0 (Partie)
44 Astner,Sebastian 1981-4 Wilhelm,Robert 20241:0 (Partie)
55 Sowka,Patrick 1951-5 Stoffel,Matthias 19930:1 (Partie)
66 Lichtinger,Simon 1887-7 Jaworek,Thomas 19931:0 (Partie)
77 Denk,Tobias 1841-11 Zeindlmeier,Thomas 1909½ (Partie)
88 Kreilinger,Erich 1819-18 Huber,Josef 17440:1 (Partie)
Ø 1954 Ø 1995.6
4
SC Gröbenzell II
-
SK Gräfelfing
0:8
11 Tunka,Philipp 2002-1 Ovsepyan,Arshak 22090:1 (Partie)
23 Walter,Tobias 2070-2 Longo,Massimo 2080-:+ (Partie)
35 Scheckenbach,Franz 2013-3 Schmidbauer,Daniel 21320:1 (Partie)
46 Feierlein,Robert 1979-4 Gesing,Oliver 20750:1 (Partie)
58 Seifert,Werner 1847-5 Hofmann,Jürgen 20690:1 (Partie)
69 Eder,Alfred 1865-6 Yaroshenko,Yaroslav 19590:1 (Partie)
710 Lengfeld,Thomas 1880-7 Lippert,Frank 20220:1 (Partie)
812 Kaftan,Thorsten 1860-8 Barsov,Vladislav 19830:1 (Partie)
Ø 1939.5 Ø 2066.1
5
SV Röhrnbach
-
MTV Ingolstadt
7½:½
11 Fuchs,Florian 2197-2 Glawe,Ralf 20241:0 (Partie)
22 Mehlhorn,David 2119-3 Holgert,Michael 20291:0 (Partie)
33 Knechtel,Roland 2131-4 Eichschmied,Patrick 2013½ (Partie)
45 Engelbrecht,Alfred 2089-6 Hausmann,Kai 20321:0 (Partie)
57 Neuwerth,Chulian 2001-7 Freundorfer,Josef 19801:0 (Partie)
69 Reineke,Malte,Dr. 1937-8 Muharemagic,Asim 19101:0 (Partie)
710 Bernauer,Thomas 1913-10 Doan,Duc Trung 17401:0 (Partie)
811 Berisha,Regjep 1920-15 Pappas,Konstantin 17411:0 (Partie)
Ø 2038.4 Ø 1933.6



















Platzierung

Punkte