Ergebnisse

    

Grafiken zum Saisonverlauf, Liga-Orakel
Partien (pgn)Ergebnisse Regionalliga Süd-Ost 2025/26
Regionalliga Süd-Ost 2025/2612345678910Sguv MPBP
1. SV Röhrnbach**63 3 0 0 6:020:4
2. SK Gräfelfing**583 3 0 0 6:018½:5½
3. SK Starnberg**33 2 0 1 4:213:11
 SV Ilmmünster35**53 2 0 1 4:213:11
5. FC Ergolding**43 1 1 1 3:312:12
6. SK Freising**43 1 1 1 3:311:13
7. MTV Ingolstadt½**3 1 0 2 2:48½:15½
8. SK Bruckmühl34**3 0 1 2 1:510½:13½
9. SC Straubing24**3 0 1 2 1:59½:14½
10. SC Gröbenzell II0**3 0 0 3 0:64:20


3.Runde am Sonntag, 16.11.2025, 10:00 Uhr
1
SK Freising
-
SC Straubing
4:4
11 Trapp,Maximilian 2145-1 Swierzy,David 20291:0 (Partie)
22 Brand,Leonhard 2054-3 Ströher,Wolfgang 19611:0 (Partie)
33 Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. 2065-4 Scherf,Robert,Dr. 19030:1 (Partie)
44 Zill,Christoph 2087-5 Kerzdörfer,Harry,Dr. 19970:1 (Partie)
55 Bauer,Robert 2108-6 Von Maffei,Christian 1908½ (Partie)
66 Mujdzic,Emir 2006-7 Reich,Christian 1791½ (Partie)
77 Grüttner,Ralf 2005-14 Leibl,Ludwig 18180:1 (Partie)
88 Özkurt,Kaan 1757-17 Rajendrakumar,Revanth 17021:0 (Partie)
Ø 2028.4 Ø 1888.6
2
SV Ilmmünster
-
SK Starnberg
5:3
12 Knoblauch,Leonhard 2140-1 Steinmüller,Stephan,Dr. 2128½ (Partie)
23 Niedermeier,Thomas 2206-3 Wehr,Stephan 20341:0 (Partie)
34 Huber,Edwin 2138-4 Litzka,Matthias,Dr. 20200:1 (Partie)
45 Kampert,Andreas 2047-5 Gschwendtner,Klaus 2034+:- (Partie)
58 Höller,Armin 1960-6 Absmaier,Friedrich 20290:1 (Partie)
69 Pertaia,Aleksandre 1981-9 Flemming,Achim 2022½ (Partie)
710 Seisenberger,Georg 1977-10 Ponater,Michael,Dr. 19691:0 (Partie)
813 Crone,Stephan 1895-11 Pappenheim,Rainer,Dr. 18921:0 (Partie)
Ø 2043 Ø 2016
3
FC Ergolding
-
SK Bruckmühl
4:4
11 Reilein,Christian 2137-1 Uebele,Peter 2064½ (Partie)
22 Hammerl,Jonas 2019-2 Blaskowski,Johannes 21940:1 (Partie)
33 Helmbrecht,Paul 1993-3 Bergerhoff,Andreas 20451:0 (Partie)
44 Astner,Sebastian 1981-4 Wilhelm,Robert 20231:0 (Partie)
55 Sowka,Patrick 1917-5 Stoffel,Matthias 20110:1 (Partie)
66 Lichtinger,Simon 1874-7 Jaworek,Thomas 19931:0 (Partie)
77 Denk,Tobias 1841-11 Zeindlmeier,Thomas 1920½ (Partie)
88 Kreilinger,Erich 1819-18 Huber,Josef 17890:1 (Partie)
Ø 1947.6 Ø 2004.9
4
SC Gröbenzell II
-
SK Gräfelfing
0:8
11 Tunka,Philipp 1996-1 Ovsepyan,Arshak 22090:1 (Partie)
23 Walter,Tobias 2070-2 Longo,Massimo 2080-:+ (Partie)
35 Scheckenbach,Franz 1993-3 Schmidbauer,Daniel 21320:1 (Partie)
46 Feierlein,Robert 1979-4 Gesing,Oliver 20750:1 (Partie)
58 Seifert,Werner 1847-5 Hofmann,Jürgen 20690:1 (Partie)
69 Eder,Alfred 1884-6 Yaroshenko,Yaroslav 19940:1 (Partie)
710 Lengfeld,Thomas 1877-7 Lippert,Frank 20220:1 (Partie)
812 Kaftan,Thorsten 1860-8 Barsov,Vladislav 19620:1 (Partie)
Ø 1938.3 Ø 2067.9
5
SV Röhrnbach
-
MTV Ingolstadt
7½:½
11 Fuchs,Florian 2197-2 Glawe,Ralf 20241:0 (Partie)
22 Mehlhorn,David 2119-3 Holgert,Michael 20291:0 (Partie)
33 Knechtel,Roland 2135-4 Eichschmied,Patrick 2009½ (Partie)
45 Engelbrecht,Alfred 2107-6 Hausmann,Kai 20321:0 (Partie)
57 Neuwerth,Chulian 2001-7 Freundorfer,Josef 19891:0 (Partie)
69 Reineke,Malte,Dr. 1937-8 Muharemagic,Asim 19101:0 (Partie)
710 Bernauer,Thomas 1923-10 Doan,Duc Trung 17401:0 (Partie)
811 Berisha,Regjep 1920-15 Pappas,Konstantin 17411:0 (Partie)
Ø 2042.4 Ø 1934.3



















Platzierung

Punkte