Ergebnisse

    

Grafiken zum Saisonverlauf, Liga-Orakel
Partien (pgn)Ergebnisse Regionalliga Süd-Ost 2025/26
Regionalliga Süd-Ost 2025/2612345678910Sguv MPBP
1. SV Röhrnbach**1 1 0 0 2:06½:1½
2. FC Ergolding**1 1 0 0 2:05½:2½
3. SK Gräfelfing**51 1 0 0 2:05:3
4. SK Starnberg**1 1 0 0 2:04½:3½
 SK Freising**1 1 0 0 2:04½:3½
6. SK Bruckmühl**1 0 0 1 0:23½:4½
 SC Straubing**1 0 0 1 0:23½:4½
8. SV Ilmmünster3**1 0 0 1 0:23:5
9. MTV Ingolstadt**1 0 0 1 0:22½:5½
10. SC Gröbenzell II**1 0 0 1 0:21½:6½


1.Runde am Sonntag, 12.10.2025, 10:00 Uhr
1
SK Starnberg
-
SC Straubing
4½:3½
11 Steinmüller,Stephan,Dr. 2128-1 Swierzy,David 20291:0 (Partie)
23 Wehr,Stephan 2034-4 Scherf,Robert,Dr. 1903½ (Partie)
34 Litzka,Matthias,Dr. 2020-5 Kerzdörfer,Harry,Dr. 19970:1 (Partie)
45 Gschwendtner,Klaus 2034-6 Von Maffei,Christian 1908½ (Partie)
56 Absmaier,Friedrich 2029-7 Reich,Christian 1791½ (Partie)
67 Szalewa,Sven 2031-8 Haake,Luca Emilio 1702½ (Partie)
78 Schulz,Michael 2004-11 Jurasic,Marinko,Dr. 18421:0 (Partie)
810 Ponater,Michael,Dr. 1969-20 Friedl,Lukas 1728½ (Partie)
Ø 2031.1 Ø 1862.5
2
SK Freising
-
SK Bruckmühl
4½:3½
11 Trapp,Maximilian 2145-1 Uebele,Peter 2064½ (Partie)
22 Brand,Leonhard 2068-2 Blaskowski,Johannes 2193½ (Partie)
34 Zill,Christoph 2087-3 Bergerhoff,Andreas 20450:1 (Partie)
45 Bauer,Robert 2108-4 Wilhelm,Robert 20241:0 (Partie)
56 Mujdzic,Emir 2080-5 Stoffel,Matthias 19931:0 (Partie)
67 Grüttner,Ralf 2005-7 Jaworek,Thomas 1993½ (Partie)
78 Özkurt,Kaan 1774-8 Caspers,Christian 19560:1 (Partie)
811 Krishnachandran,Srihari 1824-9 Limbrunner,Steven 20051:0 (Partie)
Ø 2011.4 Ø 2034.1
3
SV Ilmmünster
-
SK Gräfelfing
3:5
12 Knoblauch,Leonhard 2139-1 Ovsepyan,Arshak 22090:1 (Partie)
23 Niedermeier,Thomas 2206-2 Longo,Massimo 20800:1 (Partie)
34 Huber,Edwin 2116-4 Gesing,Oliver 20751:0 (Partie)
45 Kampert,Andreas 2047-5 Hofmann,Jürgen 20690:1 (Partie)
56 Koppen,Harald 2046-6 Yaroshenko,Yaroslav 19591:0 (Partie)
69 Pertaia,Aleksandre 1981-7 Lippert,Frank 20220:1 (Partie)
710 Seisenberger,Georg 1977-8 Barsov,Vladislav 19831:0 (Partie)
811 Schwertler,Philip 1990-10 Timm,Jasper 20060:1 (Partie)
Ø 2062.8 Ø 2050.4
4
FC Ergolding
-
MTV Ingolstadt
5½:2½
11 Reilein,Christian 2137-1 Lechermann,Markus 20481:0 (Partie)
22 Hammerl,Jonas 2024-2 Glawe,Ralf 20241:0 (Partie)
33 Helmbrecht,Paul 1992-3 Holgert,Michael 20290:1 (Partie)
45 Sowka,Patrick 1951-4 Eichschmied,Patrick 2013½ (Partie)
56 Lichtinger,Simon 1887-5 Vollnhals,Michael 20061:0 (Partie)
67 Denk,Tobias 1841-6 Hausmann,Kai 20321:0 (Partie)
78 Kreilinger,Erich 1819-7 Freundorfer,Josef 19800:1 (Partie)
811 Kottage,Nilash Nethul 1922-10 Doan,Duc Trung 17401:0 (Partie)
Ø 1946.6 Ø 1984
5
SC Gröbenzell II
-
SV Röhrnbach
1½:6½
11 Tunka,Philipp 2002-1 Fuchs,Florian 21970:1 (Partie)
23 Walter,Tobias 2070-3 Knechtel,Roland 21310:1 (Partie)
35 Scheckenbach,Franz 2013-5 Engelbrecht,Alfred 20890:1 (Partie)
46 Feierlein,Robert 1979-7 Neuwerth,Chulian 20010:1 (Partie)
59 Eder,Alfred 1865-8 Hittinger,Christian 19350:1 (Partie)
610 Lengfeld,Thomas 1880-9 Reineke,Malte,Dr. 19371:0 (Partie)
712 Kaftan,Thorsten 1860-10 Bernauer,Thomas 1913½ (Partie)
817 Cerpnjak,Mirko 1693-11 Berisha,Regjep 19200:1 (Partie)
Ø 1920.3 Ø 2015.4



















Platzierung

Punkte