| Regionalliga Süd-Ost 2000/01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Waldkirchen | ** | 4½ | 3 | 5½ | 5 | 6½ | 6 | 5½ | 7 | 6 | 0 | 1 | 12:2 | 36:20 | ||
| 2. | SC Starnberg | ** | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5½ | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11:3 | 33½:22½ | ||
| 3. | TV Tegernsee II | 3½ | 4 | ** | 5½ | 3½ | 4½ | 6 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:5 | 34:22 | ||
| 4. | TSV Trostberg | 5 | 3 | 2½ | ** | 5 | 2½ | 6½ | 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8:6 | 30½:25½ | ||
| 5. | SK Freising | 2½ | 6 | 4½ | ** | 3½ | 4½ | 1½ | 5½ | 7 | 4 | 0 | 3 | 8:6 | 28:28 | ||
| 6. | SC Unterpf.-Germering | 2 | 3 | 4½ | ** | 3 | 4 | 4½ | 7½ | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:7 | 28½:27½ | ||
| 7. | SK Landshut | 3 | 2 | 3½ | 5½ | 5 | ** | 2½ | 4½ | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:8 | 26:30 | ||
| 8. | SC Straubing | 1½ | 2½ | 1½ | 3½ | 4 | 5½ | ** | 6½ | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:9 | 25:31 | ||
| 9. | SG Pang/Rosenheim II | 2 | 3 | 2 | 6½ | 3½ | 3½ | ** | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4:10 | 26½:29½ | ||
| 10. | SK Passau II | 2½ | 1 | 2 | 2½ | ½ | 1½ | 2 | ** | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:14 | 12:44 | ||
