DWZ-Auswertung
| Landesliga Süd 1999/00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Haunstetten | ** | 5½ | 3½ | 6 | 6½ | 5½ | 4½ | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 31½:16½ | |||
| 2. | FC Bayern München II | ** | 3 | 5 | 3 | 5½ | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 26½:21½ | |||
| 3. | SC Gröbenzell | 5 | ** | 2 | 6 | 2½ | 4 | 6½ | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 26:22 | |||
| 4. | SK Siemens München | 2½ | 3 | 6 | ** | 4 | 6½ | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 26:22 | |||
| 5. | SC Pfarrkirchen | 4½ | 5 | 4 | ** | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 23½:24½ | |||
| 6. | SC Sendling | 2 | 2½ | 2 | ** | 5 | 4½ | 4½ | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 20½:27½ | |||
| 7. | SK Kriegshaber | 3 | 1½ | 5 | 3 | ** | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 22½:25½ | |||
| 8. | TuS Fürstenfeldbruck | 1½ | 3 | 5½ | 4 | 2 | ** | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 21:27 | |||
| 9. | SK Gräfelfing | 2½ | 4 | 4 | 3½ | 3 | ** | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 22:26 | |||
| 10. | SCiTSV Starnberg | 3½ | 1½ | 5 | 3½ | 4 | 3 | ** | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 20½:27½ | |||
