DWZ-Auswertung
| Landesliga Süd 1998/99 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Krumbach | ** | 5 | 6 | 4½ | 2½ | 5½ | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 29½:18½ | |||
| 2. | SK Kriegshaber | 3 | ** | 4 | 4½ | 6 | 6½ | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 30:18 | |||
| 3. | TSV Haunstetten | 2 | ** | 5½ | 4½ | 4½ | 4 | 5½ | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 26:22 | |||
| 4. | SK Siemens München | 3½ | 4 | ** | 6½ | 3½ | 5 | 5½ | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 28:20 | |||
| 5. | SC Gröbenzell | 5½ | 1½ | ** | 3½ | 5½ | 2½ | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 24½:23½ | |||
| 6. | SC Pfarrkirchen | 3½ | 2½ | 4½ | ** | 2 | 4½ | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 21:27 | |||
| 7. | FC Bayern München II | 2½ | 2 | 3½ | 3 | 4½ | 6 | ** | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 21½:26½ | |||
| 8. | SK Gräfelfing | 2 | 3½ | 2½ | 3½ | ** | 5 | 4½ | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 21:27 | |||
| 9. | SCiTSV Starnberg | 1½ | 4 | 5½ | 4 | 3 | ** | 2½ | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 20½:27½ | |||
| 10. | SK Landshut | 2 | 2½ | 2½ | 2 | 3½ | 5½ | ** | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 18:30 | |||
