DWZ-Auswertung
| Landesliga Süd 1998/99 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Kriegshaber | ** | 3 | 6 | 4½ | 6½ | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 26:14 | ||||
| 2. | SK Krumbach | 5 | ** | 6 | 4½ | 2½ | 5½ | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 23½:16½ | ||||
| 3. | TSV Haunstetten | 2 | ** | 4½ | 5½ | 4 | 5½ | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 21½:18½ | ||||
| 4. | SK Siemens München | 3½ | ** | 6½ | 5 | 3½ | 5½ | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 24:16 | ||||
| 5. | SK Gräfelfing | 3½ | ** | 2½ | 3½ | 5 | 4½ | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 19:21 | ||||
| 6. | SC Gröbenzell | 5½ | 1½ | 5½ | ** | 3½ | 2½ | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 18½:21½ | ||||
| 7. | FC Bayern München II | 2 | 2½ | 3 | 4½ | ** | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 18:22 | ||||
| 8. | SC Pfarrkirchen | 3½ | 2½ | 4½ | 4½ | 2 | ** | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 17:23 | ||||
| 9. | SCiTSV Starnberg | 1½ | 4 | 3 | 5½ | ** | 2½ | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 16½:23½ | ||||
| 10. | SK Landshut | 2 | 2½ | 2½ | 3½ | 5½ | ** | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | 16:24 | ||||
