Ergebnisse

    

DWZ-AuswertungErgebnisse Landesliga Süd 1995/96
Landesliga Süd 1995/9612345678910Sguv MPBP
1. SC Starnberg**4½4½4½5½4 4 0 0 8:019:13
2. TV Tegernsee**46½4½4½4 3 1 0 7:119½:12½
3. SK Ingolstadt4**5½354 2 1 1 5:317½:14½
4. SC Gröbenzell3½**4½5½3½4 2 0 2 4:417:15
5. TSV Trostberg2½3½**4½5½4 2 0 2 4:416:16
6. SK Landshut1½5**34½4 2 0 2 4:414:18
7. SK Gräfelfing3½3½3½**4½4 1 0 3 2:615:17
8. Münchener SC 1836 II3½2½5**3½4 1 0 3 2:614½:17½
9. SC Sendling3½2½3½4½**4 1 0 3 2:614:18
10. SK Krumbach2½34½3½**4 1 0 3 2:613½:18½


4.Runde am Sonntag, 14.01.1996, 10:00 Uhr
1
SK Ingolstadt
-
SK Krumbach
5:3
2
SK Landshut
-
Münchener SC 1836 II
3:5
3
TV Tegernsee
-
SK Gräfelfing
4½:3½
4
TSV Trostberg
-
SC Gröbenzell
3½:4½
5
SC Sendling
-
SC Starnberg
3½:4½