Ergebnisse

    

DWZ-AuswertungErgebnisse Landesliga Süd 1995/96
Landesliga Süd 1995/9612345678910Sguv MPBP
1. TV Tegernsee**546½46½4½44½59 6 3 0 15:344:28
2. SC Starnberg3**354½64½5½5½4½9 7 0 2 14:441½:30½
3. SK Ingolstadt45**33½5½5½5489 5 2 2 12:643½:28½
4. SK Landshut1½35**545½4½389 5 1 3 11:739½:32½
5. SC Gröbenzell43½4½3**4½43½45½9 3 3 3 9:936½:35½
6. TSV Trostberg1½22½43½**4½5½5½59 4 1 4 9:934:38
7. SK Gräfelfing3½3½2½2½43½**5½5½4½9 3 1 5 7:1135:37
8. SK Krumbach42½33½4½2½2½**45½9 2 2 5 6:1232:40
9. Münchener SC 1836 II3½2½4542½2½4**3½9 1 3 5 5:1331½:40½
10. SC Sendling33½002½33½2½4½**9 1 0 8 2:1622½:49½


9.Runde am Sonntag, 19.05.1996, 10:00 Uhr
1
SK Krumbach
-
TV Tegernsee
4:4
2
TSV Trostberg
-
SK Landshut
4:4
3
SC Sendling
-
SK Ingolstadt
0:8 *
* kampflos
4
SC Starnberg
-
Münchener SC 1836 II
5½:2½
5
SC Gröbenzell
-
SK Gräfelfing
4:4