Ergebnisse

    

DWZ-AuswertungErgebnisse Landesliga Süd 1995/96
Landesliga Süd 1995/9612345678910Sguv MPBP
1. SC Starnberg**4½4½2 2 0 0 4:09:7
2. TV Tegernsee**46½2 1 1 0 3:110½:5½
3. SK Ingolstadt4**5½2 1 1 0 3:19½:6½
4. SC Sendling**3½4½2 1 0 1 2:28:8
 TSV Trostberg2½**5½2 1 0 1 2:28:8
 SK Gräfelfing3½4½**2 1 0 1 2:28:8
 SK Krumbach**3½4½2 1 0 1 2:28:8
8. SK Landshut1½4½**2 1 0 1 2:26:10
9. SC Gröbenzell3½3½**2 0 0 2 0:47:9
10. Münchener SC 1836 II3½2½**2 0 0 2 0:46:10


2.Runde am Sonntag, 05.11.1995, 10:00 Uhr
1
SK Landshut
-
SK Krumbach
4½:3½
2
TV Tegernsee
-
SK Ingolstadt
4:4
3
TSV Trostberg
-
Münchener SC 1836 II
5½:2½
4
SC Sendling
-
SK Gräfelfing
3½:4½
5
SC Starnberg
-
SC Gröbenzell
4½:3½