| Kreisliga I 1994/95 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Wolfratshausen II | ** | 4 | 5½ | 5½ | 3 | 4½ | 2½ | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:5 | 31:25 |
| 2. | SG Eichenau/Puchheim | 4 | ** | 3 | 5 | 3½ | 5 | 4 | 5½ | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:6 | 30:26 |
| 3. | SC Starnberg V | 2½ | 5 | ** | 4 | 4½ | 3½ | 4½ | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:6 | 28:28 |
| 4. | TuS Geretsried | 2½ | 3 | 4 | ** | 5½ | 3½ | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:7 | 29½:26½ |
| SF Olching | 5 | 4½ | 3½ | 2½ | ** | 4 | 3½ | 6½ | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:7 | 29½:26½ | |
| 6. | SC Bichl | 3½ | 3 | 4½ | 4½ | 4 | ** | 4½ | 3½ | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:7 | 27½:28½ |
| 7. | SC Miesbach | 5½ | 4 | 3½ | 3 | 4½ | 3½ | ** | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:8 | 28:28 |
| 8. | Turm Untermühlhausen II | 2 | 2½ | 4 | 2 | 1½ | 4½ | 4 | ** | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:10 | 20½:35½ |
