| Kreisklasse 1999/00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Gröbenzell II | ** | 4 | 4½ | 6 | 5½ | 6 | 7½ | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:1 | 33½:14½ | |||
| 2. | SK Gräfelfing II | 4 | ** | 5 | 5½ | 4 | 5 | 4½ | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:2 | 28:20 | |||
| 3. | SCiTSV Starnberg III | 3 | ** | 4 | 4½ | 6 | 4½ | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 28:20 | |||
| 4. | SC Wolfratshausen II | 2½ | 4 | ** | 4 | 4½ | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | 24:24 | |||
| 5. | SC Lenggries | 3½ | 3½ | 4 | ** | 4½ | 3½ | 4½ | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 23½:24½ | |||
| 6. | SK Garmisch-Partenk. | 4 | 2 | 3½ | ** | 3 | 4½ | 5½ | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 22½:25½ | |||
| 7. | SC Gröbenzell III | 2 | 3 | 5 | ** | 4½ | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 21½:26½ | |||
| 8. | SG Eichenau/Puchheim | 2½ | 3½ | 3½ | 4½ | 3½ | ** | 4½ | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 22:26 | |||
| 9. | TV Tegernsee III | 2 | 3½ | 4 | 3½ | 5 | 3½ | ** | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 21½:26½ | |||
| 10. | SC Herrsching | ½ | 2 | 3 | 3½ | 2½ | 4 | ** | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:11 | 15½:32½ | |||
